![]() |
Расписание занятий по объединениям с указанием места и времени занятий на учебный год. Расписание по кабинетам и спортзалам. |
Ф.И.О. ПДО | Наименование программы | Год обучения по программе, возраст, № группы | Кол-во часов | Дни недели | Место проведения/ кабинет | ||||||
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | |||||
Отдел видеотехнического творчества | |||||||||||
Боронин А.Е. | "Картинг" | 1 г.о. (7-17 лет) мини гр.№ 1 | 3 | 14.40-15.25 | 14.40-15.25 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 2-10, 1-13, 2-07 | |||||
15.35-16.20 | |||||||||||
1 г.о. (7-17 лет) мини гр.№ 2 | 3 | 15.35-16.20 | 16.30-17.15 | ||||||||
17.35-18.10 | |||||||||||
1 г.о. (7-17 лет) мини гр.№ 3 | 3 | 16.30-17.15 | 18.20-19.05 | ||||||||
19.15-20.00 | |||||||||||
1 г.о. ( 7-17 лет) мини гр.№ 4 | 3 | 17.25-18.10 | 14.40-15.25 | ||||||||
15.35-16.20 | |||||||||||
1 г.о. (7-17 лет) мини гр.№ 5 | 3 | 18.20-19.05 | 16.30-17.15 | ||||||||
17.35-18.10 | |||||||||||
1 г.о. (7-17 лет) мини гр.№ 6 | 3 | 19.15-20.00 | 18.20-19.05 | ||||||||
19.15-20.00 | |||||||||||
1 г.о. (7-17 лет) спец пара. № 1 | 2 | 16.30-17.25 | |||||||||
17.35-18.10 | |||||||||||
1 г.о. (7-17 лет) спец пара. № 2 | 2 | 18.20-19.05 | |||||||||
19.15-20.00 | |||||||||||
1 г.о. (7-17 лет) спец пара. № 3 | 2 | 14.40-15.25 | |||||||||
15.35-16.20 | |||||||||||
1 г.о. (7-17 лет) спец пара. № 4 | 2 | 16.30-17.15 | |||||||||
17.35-18.10 | |||||||||||
1 г.о. (7-17 лет) спец пара. № 5 | 2 | 18.20-19.05 | |||||||||
19.15-20.00 | |||||||||||
Келина П.А. | "Основы робототехники" | 1 г.о. (11-14 лет) гр. № 1 | 4 | 09.00-09.45 | 09.00-09.45 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 2-8 | |||||
09.55-10.40 | 09.55-10.40 | ||||||||||
1 г.о. (11-14 лет) гр. № 2 | 4 | 15.40-16.25 | 15.40-16.25 | ||||||||
16.35-17.20 | 16.35-17.20 | ||||||||||
"Лего Лаб" | 1 г.о. (7-9 лет) гр. № 3 | 4 | 10.50-11.20 | 10.50-11.20 | |||||||
11.30-12.00 | 11.30-12.00 | ||||||||||
"Лего Бум" | 1 г.о. (7-9 лет) гр. № 3 | 2 | 17.40-18.10 | ||||||||
18.20-18.50 | |||||||||||
"Легоконструирование" | 2 г.о. (5-7 лет) гр. № 5 | 2 | 09.30-10.00 | ||||||||
10.10-10.40 | |||||||||||
2 г.о. (5-7 лет) гр. № 14 | 2 | 10.50-11.20 | |||||||||
11.30-12.00 | |||||||||||
2 г.о. (5-7 лет) гр. № 15 | 2 | 12.30-13.00 | |||||||||
13.10-13.40 | |||||||||||
Красникова С.Ю. | "Лаборатория пластилиновой анимации" | 1 г.о. (7-9 лет) гр. № 1 | 2 | 14.30 - 15.00 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 2-6 | ||||||
15.10 - 15.40 | |||||||||||
"Школа мультволшебников" 2 ступень | 2 г.о. (7-11 лет) гр. № 2 | 6 | общее занятие | 1 подгруппа | |||||||
15.50-16.35 | 15.00-15.30 | ||||||||||
16.45-17.30 | 15.40-16.10 | ||||||||||
2 подгруппа | |||||||||||
16.20-16.50 | |||||||||||
17.00-17.30 | |||||||||||
"Школа мультволшебников" 1 ступень | 1 г.о. (5-6 лет ) гр. № 1 | 3 | 1 подгруппа 17.40 -18.10 | ||||||||
общее занятие 18.20-18.50 | |||||||||||
2 подгруппа 19.00-19.30 | |||||||||||
"Мастерская мультфильмов" | 1 г.о. (7-11 лет ) гр. № 1 | 5 | 1 подгруппа 12.40 -13.10 | ||||||||
13.20-13.50 | |||||||||||
общее занятие 14.00-14.45 | |||||||||||
2 подгруппа 14.55-15.25 | |||||||||||
15.35-16.05 | |||||||||||
"Мультик в кармане" | 1 г.о. (7-11 лет ) гр. № 1 | 2 | 16.15-16.45 | ||||||||
16.55-17.25 | |||||||||||
"Анимационная радуга" | 1 г.о. (9-11 лет ) гр. № 1 | 2 | 14.30 -15.00 | ||||||||
15.10-15.40 | |||||||||||
Познухов А.С. | "Основы робототехники" | 1 г.о. (8-10 лет) гр. № 3 | 4 | 16.10-16.55 | 16.10-16.55 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 2-8 | |||||
17.05-17.50 | 17.05-17.50 | ||||||||||
"Робототехника и техническое конструирование" | 1 г.о. (11-17 лет) гр. № 1 | 4 | 18.00-18.45 | 18.00-18.45 | |||||||
18.55-19.40 | 18.55-19.40 | ||||||||||
2 г.о. (11-14 лет) гр. № 2 | 4 | 09.00-09.45 | 09.00-09.45 | ||||||||
09.55-10.40 | 09.55-10.40 | ||||||||||
"Лего Лаб" | 1 г.о. (7-9 лет) гр. № 4 | 4 | 10.50-11.20 | 10.50-11.20 | |||||||
11.30-12.00 | 11.30-12.00 | ||||||||||
"Лего Бум" | 1 г.о. (7-9 лет) гр. № 4 | 2 | 17.40-18.10 | ||||||||
18.20-18.50 | |||||||||||
Рыженкова Н.С. | "ЛегоБум" | 1 г.о. (5-7 лет) гр. № 1 | 2 | 10.10 - 10.40 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 2-6 | ||||||
10.50 - 11.20 | |||||||||||
1 г.о. (5-7 лет) гр. № 2 | 2 | 15.20 - 15.50 | |||||||||
16.00 - 16.30 | |||||||||||
"ЛегоЛаб" | 1 г.о. (7-9 лет) гр. № 1 | 4 | 11.30 - 12.00 | 11.30 - 12.00 | |||||||
12.10 - 12.40 | 12.10 - 12.40 | ||||||||||
1 г.о. (7-9 лет) гр. № 2 | 4 | 13.30 -14.00 | 13.30 -14.00 | ||||||||
14.10 -14.40 | 14.10 -14.40 | ||||||||||
"ЛегоПро" | 1 г.о. (9-11 лет) гр. № 1 | 4 | 09.30 - 10.15 | 09.30 - 10.15 | |||||||
10.25 - 11.10 | 10.25 - 11.10 | ||||||||||
1 г.о. (9-11 лет) гр. № 2 | 4 | 15.50-16.35 | 15.50-16.35 | ||||||||
16.45-17.30 | 16.45-17.30 | ||||||||||
"ЛЕГО-ЛЕНД" (адаптированная) | 1 г.о. (7-9 лет) гр. № 1 | 4 | 14.00 - 14.30 | 14.00 - 14.30 | |||||||
14.40 - 15.10 | 14.40 - 15.10 | ||||||||||
Смахтин А.И. | "Радиотехник" | 1 г.о. (11-18 лет) гр. № 1 | 4 | 9.00 - 9.45 | 9.00 - 9.45 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 2-15 | |||||
9.55-10.40 | 9.55-10.40 | ||||||||||
"Радиолюбитель" | 1 г.о. (11-18 лет) инд. гр. № 2 | 4 | 15.00-15.45 | 15.00-15.45 | |||||||
15.55-16.40 | 15.55-16.40 | ||||||||||
1 г.о. (11-18 лет) инд. гр. № 3 | 4 | 15.00-15.45 | 15.00-15.45 | ||||||||
15.55-16.40 | 15.55-16.40 | ||||||||||
1 г.о. (11-18 лет) инд. гр. № 4 | 2 | 14.00 - 14.45 | 14.00 - 14.45 | ||||||||
1 г.о. (11-18 лет) инд. гр. № 5 | 2 | 15.00-15.45 | |||||||||
15.55-16.40 | |||||||||||
1 г.о. (11-18 лет) инд. гр. № 6 | 2 | 14.00 - 14.45 | 14.00 - 14.45 | ||||||||
"Радиотелеграфист" | 1 г.о. (18+ лет) инд. гр.№ 7 | 2 | 16.50 - 17.35 | ||||||||
17.45 - 18.30 | |||||||||||
Отдел изобразительного творчества | |||||||||||
Дергунова О.И. | "Волшебная кисточка" | 1 г.о. (7-8 лет) гр. № 5 |
4 | 14.00-14.45 | 14.00-14.45 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет №1-11 | |||||
14.55-15.40 | 14.55-15.40 | ||||||||||
1 г.о. (7-8 лет) гр. № 6 |
4 | 10.00-10.45 | 10.00-10.45 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет №1-11 | |||||||
10.55-11.40 | 10.55-11.40 | ||||||||||
1 г.о. (7-8 лет) гр. № 7 |
4 | 14.00-14.45 | 14.00-14.45 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет №2-2, 3-6 | |||||||
14.55-15.40 | 14.55-15.40 | ||||||||||
"Семицветик" | 2 г.о. (6-7 лет) гр. № 7 |
4 | 18.00-18.30 | 18.00-18.30 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 1-11 | ||||||
18.40-19.10 | 18.40-19.10 | ||||||||||
2 г.о. (6-7 лет) гр. № 6 |
4 | 16.00-16.30 | 16.00-16.30 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 1-11, 2-2 | |||||||
16.40-17.10 | 16.40-17.10 | ||||||||||
"Студия стиля "Шик" | 1 г.о. (18+ лет) гр. № 2 |
3 | 17.00-17.45 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 1-14 | |||||||
17.50-18.35 | |||||||||||
18.45-19.30 | |||||||||||
1 г.о. (13-18 лет) гр. № 1 |
6 | 16.00-16.45 | 16.00-16.45 | ||||||||
16.55-17.40 | 16.55-17.40 | ||||||||||
17.50-18.35 | 17.50-18.35 | ||||||||||
"Цветные ладошки" | 1 г.о. (5-7 лет) гр. № 1 |
2 | 10.00-10.30 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 1-14 | |||||||
10.40-11.10 | |||||||||||
Ергизова Е.А. | "Искусство и фантазия" | 4 г.о. ( 8-9 лет) гр. № 4 | 4 | 10.00-10.45 | 10.00-10.45 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 3-5 | |||||
10.55 - 11.40 | 10.55 - 11.40 | ||||||||||
4 г.о. ( 8-9 лет) гр. № 5 | 4 | 10.00-10.45 | 10.00-10.45 | ||||||||
10.55 - 11.40 | 10.55 - 11.40 | ||||||||||
6 г.о. ( 10-11 лет) гр. № 1 | 6 | 14.30-15.15 | 14.30-15.15 | ||||||||
15.25-16.10 | 15.25-16.10 | ||||||||||
16.20-17.05 | 16.20-17.05 | ||||||||||
6 г.о. ( 10-11 лет) гр. № 2 | 6 | 14.30-15.15 | 14.30-15.15 | ||||||||
15.25-16.10 | 15.25-16.10 | ||||||||||
16.20-17.05 | 16.20-17.05 | ||||||||||
"Палитра" (адаптированная) | 3 г.о. (7-13 лет) гр. № 1 | 4 | 18.00-18.45 | 14.00-14.45 | |||||||
18.55-19.40 | 14.55-15.40 | ||||||||||
Заблоцкая Е.О. | "ДПИ и дизайн" | 3 г.о. (7-9 лет) гр. № 5 |
4 | 16.00-16.45 | 16.00-16.45 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 1-11 | |||||
16.55-17.40 | 16.55-17.40 | ||||||||||
"Цветные ладошки" | 1 г.о. (5-7 лет) гр. № 2 |
2 | 10.00-10.30 | ||||||||
10.40-11.10 | |||||||||||
"Семицветик" | 3г.о. (7-8лет) гр. №1 | 4 | 14.00 - 14.45 | 14.00 - 14.45 | |||||||
14.55- 15.40 | 14.55- 15.40 | ||||||||||
Кривенкова Е.В. | «Творческая мастерская» | 1 г.о. ( 5-7 лет) гр. №1 | 4 | 18.00-18.45 | 18.00-18.45 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 3-7 | |||||
18.55-19.40 | 18.55-19.40 | ||||||||||
3 г.о. (8-11 лет) гр. №2 | 4 | 10.00-10.45 | 10.00-10.45 | ||||||||
10.55 - 11.40 | 10.55 - 11.40 | ||||||||||
«ДПИ и дизайн» | 2 г.о. ( 6-7 лет) гр. №10 | 4 | 16.00-16.45 | 16.00-16.45 | |||||||
16.55-17.40 | 16.55-17.40 | ||||||||||
4 г.о. (9-11 лет) гр. № 11 | 4 | 16.00-16.45 | 16.00-16.45 | ||||||||
16.55-17.40 | 16.55-17.40 | ||||||||||
"Семицветик" | 4 г.о. (8-11лет) гр №5 | 4 | 10.00-10.45 | 10.00-10.45 | |||||||
10.55 - 11.40 | 10.55 - 11.40 | ||||||||||
"Очумелые ручки" (адаптированная) | 1 г.о. (8-11 лет) гр №1 | 2 | 13.00-13.45 | МБОУ "СШ № 5", кабинет № 36 | |||||||
13.55-14.40 | |||||||||||
"Своими руками" (адаптированная) | 1 г.о. (8-13 лет) гр №1 | 4 | 14.00-14.45 | 14.00-14.45 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 3-7 | ||||||
14.55-15.40 | 14.55-15.40 | ||||||||||
Политова А.Н. | Креативная мастерская "Дизайнер игрушек" | 1 г.о. (7-14 лет) гр №1 | 2 | 13.00-13.45 | 13.00-13.45 | МБОУ "Средняя школа № 4", кабинет № 14 | |||||
1 г.о. (7-14 лет) гр №2 | 2 | 14.00-14.45 | 14.00-14.45 | ||||||||
Просветова И.П. | "Деревянное кружево" | 2 г.о. (11-13 лет) - гр. № 2 | 6 | 09.30-10.15 | 09.30-10.15 | 09.30-10.15 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 3-8 | ||||
10.25-11.10 | 10.25-11.10 | 10.25-11.10 | |||||||||
2 г.о. ( 11-13 лет) - гр. № 3 | 6 | 14.30-15.15 | 15.50-16.35 | 15.50-16.35 | |||||||
15.25-16.10 | 16.45-17.30 | 16.45-17.30 | |||||||||
"Выпиливание" | 1 г.о. (8-10 лет) гр. № 1 |
4 | 11.20-12.05 | 11.20-12.05 | |||||||
15.15-13.00 | 15.15-13.00 | ||||||||||
1 г.о. (8-10 лет) гр. № 4 |
4 | 14.00-14.45 | 14.00-14.45 | ||||||||
14.55-15.40 | 14.55-15.40 | ||||||||||
Разанчугов Г.Л. | "Волшебная кисточка" | 1 г.о. (7-8 лет) Гр.№1 |
4 | 15.30-16.15 | 15.30-16.15 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 3-6 | |||||
16.25-17.10 | 16.25-17.10 | ||||||||||
1 г.о. (9-10лет) Гр.№3 |
4 | 17.50-18.35 | 17.25-18.10 | ||||||||
18.45-19.30 | 18.20-19.05 | ||||||||||
1 г.о. (7-8 лет) Гр.№2 |
4 | 16.10-16.55 | 10.00-10.45 | ||||||||
17.05-17.50 | 10.55-11.40 | ||||||||||
1 г.о. (9-10лет) Гр.№4 |
4 | 15.30-16.15 | 12.00-12.45 | ||||||||
16.25-17.10 | 12.55-13.40 | ||||||||||
"Юный художник" | 1 г.о. (11-14лет) Гр.№1 |
5 | 17.25-18.10 | 17.25-18.10 | |||||||
18.20-19.05 | 18.20-19.05 | ||||||||||
19.15-19.55 | |||||||||||
Санитарова Т.А. | "Семицветик" | 4г.о. (8-9 лет) гр. №2 | 4 | 17.40 - 18.25 | 12.30 - 13.15 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 3-6, 3-5 | |||||
18.35 - 19.20 | 13.25 - 14.10 | ||||||||||
5г.о. (9-10лет) гр. № 3 | 6 | 09.30 - 10.15 | 09.30 - 10.15 | ||||||||
10.25 - 11.10 | 10.25 - 11.10 | ||||||||||
11.20 - 12.05 | 11.20 - 12.05 | ||||||||||
"Креативное рисование" | 1 г.о. (9-14 лет) гр. № 1 | 4 | 15.50 - 16.35 | 15.50 - 16.35 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 3-6, 3-5 | ||||||
16.45 - 17.30 | 16.45 - 17.30 | ||||||||||
"Сказки в красках" | 1г.о. (5-6 лет) гр. № 1 |
2 | 14.20-14.50 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 3-5 | |||||||
15.00-15.30 | |||||||||||
"Рисуем сказки" | 1г.о. (5-6 лет) гр. № 1 |
2 | 17.40 -18.10 | ||||||||
18.20-18.50 | |||||||||||
Широкова П.Д. | "Керамика Сибири" | 1 г.о. (7-14 лет) гр. № 1 | 4 | 16.00-16.45 | 16.00-16.45 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 2-2 | |||||
16.55-17.40 | 16.55-17.40 | ||||||||||
"Креативное рисование" | 1 г.о. (9-14 лет) гр. № 2 | 4 | 10.00 - 10.45 | 10.00-10.45 | |||||||
10.55 - 11.40 | 10.55-11.40 | ||||||||||
1 г.о. (9-14 лет) гр. № 4 | 4 | 16.00-16.45 | 16.00-16.45 | ||||||||
16.55-17.40 | 16.55-17.40 | ||||||||||
Шпагина С.В. | "Малахитовая шкатулка" | 1 г. о. (7-9 лет) гр. № 2 | 4 | 16.20-17.05 | 16.20-17.05 | МБОУ «ОШ № 10» кабинет №7 | |||||
17.15-18.00 | 17.15-18.00 | ||||||||||
2 г. о. (10-13 лет) гр. № 1 | 4 | 14.30-15.15 | 14.30-15.15 | ||||||||
15.25-16.10 | 15.25-16.10 | ||||||||||
Спальвис Е.А. | "Творческая мастерская" | 1 г.о. (8-11 лет) гр .№3 | 4 | 13.00-13.45 | 13.00-13.45 | МБОУ "СШ № 5", кабинет № 23 | |||||
13.55-14.40 | 13.55-14.40 | ||||||||||
1 г.о. (8-11 лет) гр .№4 | 4 | 15.30-16.15 | 15.30-16.15 | Филиал МБОУ "Школа № 12", кабинет № | |||||||
16.25-17.10 | 16.25-17.10 | ||||||||||
"ДПИ и дизайн" | 4 г.о. (9-11 лет) гр .№ 8 | 4 | 18.00-18.45 | 10.00-10.45 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 3-7 | ||||||
18.55-19.40 | 10.55-11.40 | ||||||||||
4 г.о. (9-11 лет) гр. № 9 | 4 | 18.00-18.45 | 11.50-12.35 | ||||||||
18.55-19.40 | 12.45-13.30 | ||||||||||
"Очумелые ручки" (адаптированная) | 1 г.о. (8-11лет) гр. № 2 | 2 | 11.45-12.30 | 11.45-12.30 | МБОУ "СШ № 5", кабинет № 35 | ||||||
Отдел туризма, краеведения и экологических проектов | |||||||||||
Андронова Н.В. | "Юные краеведы" | 1 г.о. (9-11 лет) - гр.№ 6 | 2 | 10.00-10.45 | МАОУ "Школа № 17", кабинет № 44 | ||||||
10.55-11.40 | |||||||||||
"Музейный дизайн" | 1 г.о. (11-16 лет) - гр.№ 1 | 2 | 14.55-15.40 | МАОУ "Школа № 17", кабинет № 28 | |||||||
16.00-16.45 | |||||||||||
"Основы исследовательской деятельности в музее" | 1 г.о. (9-12 лет) - гр.№ 2 | 2 | 10.55 - 11.40 | МАОУ "Школа № 17", библиотека | |||||||
11.50 - 12.35 | |||||||||||
1 г.о. (9-12 лет) - гр.№ 3 | 2 | 13.50 - 14.35 | МАОУ "Школа № 17", библиотека | ||||||||
14.45 - 15.30 | |||||||||||
Бянкина Т.Л. | "Родная старина" | 2 г.о. (7-10 лет) - гр. № 1 | 6 | 09.10-09.55 | 09.10-09.55 | 09.15 - 10.00 | МБОУ "СШ № 16", кабинет № 3.1 | ||||
10.05-10.50 | 10.05-10.50 | 10.10 - 10.55 | |||||||||
"Юные краеведы" | 1 г.о. (9-11 лет) - гр.№ 2 | 2 | 14.00-14.45 | МБОУ "СШ № 16", кабинет № 3.1 | |||||||
14.55-15.40 | |||||||||||
1 г.о. (9-11 лет) - гр.№ 3 | 2 | 14.00-14.45 | МБОУ "СШ № 16", кабинет № 3.1 | ||||||||
14.55-15.40 | |||||||||||
1 г.о. (9-11 лет) гр. № 4 | 2 | 15.00 - 15.45 | МБУ ДО "ЦТиР " Планета талантов", кабинет №1-13 | ||||||||
15.55 - 16.40 | |||||||||||
1 г.о. (9-11 лет) гр. № 5 | 2 | 15.00 - 15.45 | МБУ ДО "ЦТиР " Планета талантов", кабинет №1-13 | ||||||||
15.55 - 16.40 | |||||||||||
"Я люблю свой край" | 1 г.о. (7-8 лет) - гр. № 6 | 1 | 11.30 - 12.15 | МБОУ "СШ № 16", кабинет № 2.1 | |||||||
1 г.о. (7-8 лет) - гр. № 7 | 1 | 11.30 - 12.15 | МБОУ "СШ № 16", кабинет № 2.2 | ||||||||
1 г.о. (7-8 лет) - гр. № 8 | 1 | 12.30 - 13.15 | МБОУ "СШ № 16", кабинет № 2.1/2.3 | ||||||||
1 г.о. (7-11 лет) - гр. № 9 | 1 | 12.00-12.45 | МБОУ "СШ № 16", кабинет № 3.1 | ||||||||
"Берегиня" | 1 г.о. (7-11 лет) - гр. № 10 | 2 | 11.00-11.45 | МБОУ "СШ № 16", кабинет № 3.1 | |||||||
11.55-12.40 | |||||||||||
1 г.о. (7-11 лет) - гр. № 11 | 2 | 11.00-11.45 | МБОУ "СШ № 16", кабинет № 3.1 | ||||||||
11.55-12.40 | |||||||||||
Горбунов В.А. | "Горизонт" | 1 г.о. (9-14 лет) - гр.№ 1 | 6 | 15.00-15.45 | 15.00-15.45 | МБУ ДО "ЦТиР " Планета талантов", малый спортзал | |||||
15.55-16.40 | 15.55-16.40 | ||||||||||
16.50-17.35 | 16.50-17.35 | ||||||||||
1 г.о. (9-14 лет) - гр.№ 2 | 6 | 09.30-10.15 | 09.30-10.15 | МБУ ДО "ЦТиР " Планета талантов", малый спортзал | |||||||
10.25-11.10 | 10.25-11.10 | ||||||||||
11.20-12.05 | 11.20-12.05 | ||||||||||
Долидудо Л.Н. | "Зеркало природы" | 1 г.о. (8-12 лет ) - гр. № 1 | 6 | 12.00-12.45 | 12.00-12.45 | 12.00-12.45 | МБОУ "СШ № 5", кабинет № 36 | ||||
12.55-13.40 | 12.55-13.40 | 12.55-13.40 | |||||||||
"Эколята" | 1 г.о. (5-7 лет) - гр. № 4 | 2 | 16.00-16.30 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 1-13 | |||||||
16.40-17.10 | |||||||||||
1 г.о. (5-7 лет) - гр. № 5 | 2 | 16.00-16.30 | |||||||||
16.40-17.10 | |||||||||||
1 г.о. (5-7 лет) - гр. № 6 | 2 | 16.00-16.30 | |||||||||
16.40-17.10 | |||||||||||
1 г.о. (5-7 лет) - гр. № 7 | 2 | 09.30-10.00 | |||||||||
10.10-10.40 | |||||||||||
"ЭкоЮны" | 1 г.о. (8-11 лет ) - гр. № 2 | 2 | 14.15-15.00 | МБУ ДО "ЦТиР " Планета талантов", кабинет 1-13 | |||||||
15.10-15.55 | |||||||||||
1 г.о. (8-11 лет ) - гр. № 3 | 2 | 15.10-15.55 | МБОУ "ОШ № 10", кабинет № 2 | ||||||||
16.05-16.50 | |||||||||||
Симакова С.В. | "Эколята" | 1 г.о. (5-7 лет) гр. № 10 | 3 | 15.15-15.45 15:15–15:45 16:00-16:30 |
11.10-11.40 | МБДОУ «Детский сад № 9», кабинет № | |||||
16.00-16.30 | |||||||||||
Шнитуленко О.А. | "Юные краеведы" | 1 г.о. (9-11 лет) гр. № 1 | 2 | 13.20-14.05 | Филиал МБОУ "Школа № 12", кабинет 1 | ||||||
14.15-15.00 | |||||||||||
"Поиск" | 1 г.о. (9-13 лет) гр. № 1 | 2 | 09.00 - 09.45 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 1-13 | |||||||
09.55 - 10.40 | |||||||||||
Отдел социальных проектов | |||||||||||
Барсукова О.Ю. | "Основы финансовой грамотности" | 1 г.о. (11-13 лет) гр. № 4 | 3 | 10.50-11.35 | 10.50-11.35 | МБОУ «СШ №18», кабинет № | |||||
11.45-12.30 | |||||||||||
Голик Л.С. | "Светофорик" | 1 г.о. (5-7 лет) гр. № 1 | 3 | 16.00-16.30 | 10.00-10.30 | 16.00-16.30 | МБДОУ «Д/с № 3», кабинет № | ||||
Горбунов В.А. | "Шахматы" | 1 г.о. (7-12 лет) - гр. № 1 | 4 | 09.30 -10.15 | 09.30 -10.15 | МБУ ДО «ЦТиР «Планета талантов», кабинет № 3-3 | |||||
10.25 - 11.10 | 10.25 - 11.10 | ||||||||||
1 г.о. (7-12 лет) - гр. № 2 | 4 | 15.00 -15.45 | 15.00 - 15.45 | ||||||||
15.55 -16.40 | 15.55 -16.40 | ||||||||||
Ефремова Е.П. | "Школа раннего развития" | 1 г.о. (3-4 года) - гр. № 16 (в/б) | 4 | 18.00 - 18.30 | 18.00 - 18.30 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 2-2 | |||||
18.40 - 19.10 | 18.40 - 19.10 | ||||||||||
1 г.о. (3-4 года) - гр. № 17 (в/б) | 4 | 18.00 - 18.30 | 18.00 - 18.30 | ||||||||
18.40 - 19.10 | 18.40 - 19.10 | ||||||||||
1 г.о. (3-4 года) - гр. № 18 (в/б) | 4 | 18.00 - 18.30 | 10.00-10.30 | ||||||||
18.40 - 19.10 | 10.40 -11.10 | ||||||||||
Касаткина Н.В. | "Предшкольное образование детей 5-7 лет" (с изучением английского языка) | 1 г.о. (6-7 лет) - гр. № 11 (в/б) | 6 | 10.00-10.30 | 10.00-10.30 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 2-5 | |||||
10.40-11.10 | 10.40-11.10 | ||||||||||
11.20-11.50 | 11.20-11.50 | ||||||||||
2 г.о. (6-7 лет) - гр. № 13 (бюджет) | 6 | 18.00-18.30 | 18.00-18.30 | ||||||||
18.40-19.10 | 18.40-19.10 | ||||||||||
19.20-19.50 | 19.20-19.50 | ||||||||||
1 г.о. (6-7 лет) - гр. № 12 (в/б) | 6 | 13.00 - 13.30 | 13.00 - 13.30 | ||||||||
13.40- 14.10 | 13.40- 14.10 | ||||||||||
14.20 - 14.50 | 14.20 - 14.50 | ||||||||||
1 г.о. (5-6 лет) - гр. № 14 | 6 | 15.30-16.00 | 15.30-16.00 | ||||||||
16.10-16.40 | 16.10-16.40 | ||||||||||
16.50-17.20 | 16.50-17.20 | ||||||||||
1 г.о. (5-6 лет) - гр. № 15 | 6 | 15.30-16.00 | 15.30-16.00 | ||||||||
16.10-16.40 | 16.10-16.40 | ||||||||||
16.50-17.20 | 16.50-17.20 | ||||||||||
"Школа каллиграфии" | 1 г.о. (7-8 лет) - гр. № 1 | 4 | 18.00-18.30 | 18.00-18.30 | |||||||
18.40-19.10 | 18.40-19.10 | ||||||||||
Кубрак Г.А. | Инклюзивный кукольный театр "Кудрявый ежик" | 1 г.о. (8-18+ лет) - гр. № 1 | 4 | 14.00-14.45 | 14.00-14.45 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 1-12 | |||||
14.55-15.40 | 14.55-15.40 | ||||||||||
1 г.о. (5-7 лет) - гр. № 2 | 4 | 18.00-18.30 | 18.00-18.30 | ||||||||
18.40-19.10 | 18.40-19.10 | ||||||||||
1 г.о. (5-7 лет) - гр. № 3 (д/с 37) | 2 | 16.00-16.30 | |||||||||
16.40-17.10 | |||||||||||
1 г.о. (5-7 лет) - гр. № 4 (д/с №27) | 2 | 16.00-16.30 | |||||||||
16.40-17.10 | |||||||||||
1 г.о.(5-7 лет) - гр.№ 5 (д/с №34) | 2 | 10.50-11.20 | |||||||||
11.30-12.00 | |||||||||||
1 г.о. (5-7 лет) - гр. № 6 (д/с №34) | 2 | 09.30-10.00 | |||||||||
10.10-10.40 | |||||||||||
1 г.о. (5-7 лет) - гр. № 7 (д/с №37) | 2 | 10.50-11.20 | |||||||||
11.30-12.00 | |||||||||||
"Литературная гостиная" (адаптированная) | 1 г.о. (15-18+ лет) - гр. № 1 | 2 | 13.30-14.15 | ||||||||
14.25-15.10 | |||||||||||
Мусаева Л.Н. | "Предшкольное образование детей 5-7 лет " (с опытно-экспериментальным уклоном) | 2 г.о. (6-7 лет) - гр. № 1 | 6 | 15.30 - 16.00 | 15.30 - 16.00 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 2-3 | |||||
16.10 -16.40 | 16.10 -16.40 | ||||||||||
16.50 - 17.20 | 16.50 - 17.20 | ||||||||||
1 г.о. (6 -7 лет) - гр. № 2 (в/б) | 6 | 18.00 - 18.30 | 18.00 - 18.30 | ||||||||
18.40 - 19.10 | 18.40 - 19.10 | ||||||||||
19.20 - 19.50 | 19.20 - 19.50 | ||||||||||
